產品簡介
技術參數
選型指南
操作視頻
●采用800*480的5寸高清觸控屏,操作界面簡單明了
●多個通道可選
●有流量模式、定時定量模式、定時定速模式、定量定速模式,滿足不同客戶的不同需求
●帶校正功能,能夠通過校正來保證較高精度
●RS485或USB通訊使用Modbus協議,易于調試和使用
●可選擇腳踏開關、繼電器觸點或其他方式外控信號,既可以各通道同時啟動,也可以每個通道單獨啟動。
| 產品型號 | LabMate 2 | LabMate 3 | LabMate 4 |
| 技術參數 | |||
| 通道數 | 2 | 3 | 4 |
| 各通道獨立 | 各通道完全獨立:獨立配置軟管,獨立配置參數、獨立運行、獨立控制、獨立校準 | ||
| 工作模式 | 流量模式、定時定量模式、定時定速模式、定量定速模式 | ||
| 通道關閉 | 通過界面可關閉任意通道,關閉后該通道不可配置參數和控制運行 | ||
| 觸控顯示 | 800*480 5寸高清觸控屏,易操作,信息清晰明了 | ||
| 語言種類 | 中文和英文,2種語言可選 | ||
| 校準功能 | 各通道獨立校準,且獨立存儲各通道校準參數 | ||
| 提示功能 | 實時顯示不同規格軟管可用的最大流量和速度;動態顯示各通道各自的運行參數 | ||
| 上電運行 | 掉電時存儲當前動態運行參數,重新上電后繼續運行 | ||
| 外控功能 | 啟停控制由外部信號或觸點控制,控制方式:高電平(5-24v)、脈沖可選 | ||
| 腳踏開關 | 6.35mm腳踏開關插口,通過腳踏開關實現總啟停控制, | ||
| 通信控制 | RS485/USB可選,觸控設置地址和波特率 | ||
| 狀態輸出 | 各通道獨立輸出啟停、方向狀態 | ||
| 轉速范圍 | 0.01~150rpm | ||
| 轉速分辨率 | 0.01rpm | ||
| 軟管規格 | 內徑≤3.17 壁厚0.76~1.0mm | ||
| 單通道參考流量 | 0.2μl/min~47.68ml/min(介質為純凈水) | ||
| 定量范圍 | 0.1μl ~ 9999.999L | ||
| 定時范圍 | 0.1s ~999.9hr | ||
| 循環次數 | 0 ~30000,0代表無限循環 | ||
| 回吸角度 | 0 ~999° | ||
| 卡片材質 | POM材質(標配)、PVDF材質2種材質可選 | ||
| 泵頭滾輪數 | 10滾輪 | ||
| 滾輪材質 | PET | ||
| 適用電源 | AC 90V-264V 50/60Hz | ||
| 工作環境 | 溫度: 0-40℃ 濕度:濕度20%-80% RH無凝露 | ||
| 存貯環境 | 溫度:-10-60℃ 濕度:濕度20%-80% RH無凝露 | ||
| 防護等級 | IP31 | ||
| 產品尺寸(mm) | 252*123*165 | ||
|
管號 |
0.5*0.8 |
2.4*0.8 |
3.17*0.8 |
1*1 |
2*1 |
3*1 |
|
流量 |
2.7 |
39.6 |
57 |
9.1 |
28.82 |
47.68 |











